技術(shù)文章
當(dāng)前位置:
主頁 >
技術(shù)文章 > PCR實驗室項目全場景方案-產(chǎn)物分析區(qū)(可與擴(kuò)增區(qū)合并)
PCR實驗室項目全場景方案-產(chǎn)物分析區(qū)(可與擴(kuò)增區(qū)合并)
更新時間:2020-05-14 點擊次數(shù):2046
PCR實驗室項目全場景方案 |
| 序號 | 設(shè)備型號、名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 重點參數(shù)及報備制注冊證情況說明 |
PCR實驗室項目全場景方案 - 產(chǎn)物分析區(qū)(可與擴(kuò)增區(qū)合并) | XG046 | 臺式電腦 | 美國 | 1 | 臺 | 九代i5-9400 內(nèi)存 8G 硬盤 1T 鍵鼠 WIFI 21.5英寸 顯示器 |
XG047 | 測序儀 | 深圳 | 1 | 套 | 二代測序,NIPT PGS 需報備 MA0169 MGISEQ-200基因測序儀 MA0167 BGI Halos一體機(jī)(刀片機(jī)) SD0207 BGI CSPro Service (適用于PE50/PE100測序類型) |
XG048 | HYCD-282 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG049 | HYCD-282A 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 青島海爾醫(yī)療 | 1 | 臺 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱,需注冊證,需報備 有效容積(L):冷藏185L 冷凍97L 外部尺寸(寬×深×高mm):736×660×1810 內(nèi)部尺寸(寬×深×高mm):冷藏605×510×720 冷凍515×465×440 溫度范圍(℃):冷藏2~8 冷凍-20~-40 |
XG050 | 單道手動移液器(整只消毒) | 上海 | 6 | 支 | 均為整支消毒 20-200ul手動單道手動移液器3支 100-1000ul手動單道手動移液器3支 |
XG051 | 手動8道可調(diào)式移液器 | 上海 | 2 | 支 | 5-50μl 手動8道可調(diào)式移液器 |
XG052 | 臺式低速冷凍離心機(jī) | 四川 | 1 | 臺 | 低溫度-20℃ 標(biāo)配轉(zhuǎn)子:水平酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子2X3X96 孔板 gao轉(zhuǎn)速:4000rpm 大相對離心力:1970 Xg |
XG053 | 渦旋混勻器 | 美國 | 2 | 臺 | 轉(zhuǎn)速: 200~3000rpm 操作模式:點觸、定時振動或連續(xù)振動 速度顯示: LED 定時顯示: LED |
XG054 | 掌上離心機(jī) | 美國 | 2 | 臺 | 轉(zhuǎn)速:10000rpm 相對離心力:5000g 1.5ml轉(zhuǎn)頭 1套 2*8*0.2ml條型轉(zhuǎn)頭 1套 0.2ml離心管適配器具 1套 0.5ml離心管適配器具 1套 |
XG055 | 臺式培養(yǎng)箱 | 北京 | 1 | 臺 | 內(nèi)膽材質(zhì):不銹鋼 額定功率:0.2KW 溫度波動度≤±0.5℃ 控溫范圍:室溫~65℃ 工作室尺寸(mm)(深×寬×高):250×300×250 |
XG056 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 上海 | 1 | 臺 | 工作室尺寸:300*330*280mm/23L 材質(zhì):鏡面不銹鋼內(nèi)膽 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ 控時范圍:0~999分鐘 |
XG057 | 移動式紫外消毒燈 | 荷蘭 | 1 | 臺 | 36W飛利浦殺菌燈管 感應(yīng)底座 遙控器 臭氧消毒器 |
| 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
經(jīng)營及快遞收件地址:四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1666號D2-2棟 604-3 ------------------------------------------------------------ 為各級醫(yī)院、疾控中心、制藥、醫(yī)療器械公司進(jìn)行海爾全系列產(chǎn)品咨詢及銷售、其它的檢驗科及各科室常規(guī)檢驗設(shè)備產(chǎn)品咨詢及銷售。 |